<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電腦技術 &#187; wpadmin</title>
	<atom:link href="https://tech.6te.net/author/wpadmin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tech.6te.net</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2014 08:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>POP3協定</title>
		<link>https://tech.6te.net/pop3%e5%8d%94%e5%ae%9a/</link>
		<comments>https://tech.6te.net/pop3%e5%8d%94%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 08:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.6te.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[POP:Post Office Protocol :授權與下載 授權階段: 用戶端指令:user:宣告使用者名 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>POP:Post Office Protocol :授權與下載</p>
<p>授權階段:<br />
用戶端指令:user:宣告使用者名稱 pass:密碼<br />
伺服器回應:+OK -ERR</p>
<p>存取程序階段,用戶端:<br />
list:將訊息編號列表<br />
retr:以編號收取訊息<br />
dele:刪除<br />
quit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tech.6te.net/pop3%e5%8d%94%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud applications</title>
		<link>https://tech.6te.net/cloud-applications/</link>
		<comments>https://tech.6te.net/cloud-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 06:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.6te.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Cloud computing is very attractive to the users: Econom [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cloud computing is very attractive to the users:<br />
Economic reasons.<br />
low infrastructure investment.<br />
low cost &#8211; customers are only billed for resources used.<br />
Convenience and performance.<br />
application developers enjoy the advantages of a just-in-time<br />
infrastructure; they are free to design an application without being<br />
concerned with the system where the application will run.<br />
the execution time of compute-intensive and data-intensive applications<br />
can, potentially, be reduced through parallelization.  If an application can<br />
partition the workload in<br />
n<br />
segments and spawn<br />
n<br />
instances of itself, then<br />
the execution time could be reduced by a factor close to<br />
n<br />
.<br />
✒ Cloud computing is also beneficial for the providers of computing cycles -<br />
it typically leads to a higher level of resource utilization.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tech.6te.net/cloud-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Level Agreement (SLA)</title>
		<link>https://tech.6te.net/service-level-agreement-sla/</link>
		<comments>https://tech.6te.net/service-level-agreement-sla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 06:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.6te.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[SLA &#8211; a negotiated contract between the customer  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SLA &#8211; a negotiated contract between the customer and CSP; can be<br />
legally binding or informal. Objectives:<br />
• Identify and define the customer’s needs and constraints<br />
including the level of resources, security, timing, and QoS.<br />
• Provide a framework for understanding; a critical aspect of<br />
this framework is a clear definition of classes of service and<br />
the costs.<br />
• Simplify complex issues;  clarify the boundaries between the<br />
responsibilities of clients and CSP in case of failures.<br />
• Reduce areas of conflict.<br />
• Encourage dialog in the event of disputes.<br />
• Eliminate unrealistic expectations.<br />
• Specifies the services that the customer receives, rather than how<br />
the cloud service provider delivers the services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tech.6te.net/service-level-agreement-sla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaaS and SaaS services from Microsoft</title>
		<link>https://tech.6te.net/paas-and-saas-services-from-microsoft/</link>
		<comments>https://tech.6te.net/paas-and-saas-services-from-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 06:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.6te.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Windows Azure - an operating system; has 3 components:  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Azure<br />
- an operating system; has 3<br />
components:<br />
• Compute &#8211; provides a computation environment.<br />
• Storage &#8211; for scalable storage.<br />
• Fabric Controller &#8211; deploys, manages, and monitors<br />
applications.<br />
•SQL Azure<br />
- a cloud-based version of the SQL Server.<br />
•Azure AppFabric<br />
, formerly .NET Services &#8211; a collection<br />
of services for cloud applications.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tech.6te.net/paas-and-saas-services-from-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaaS services offered by Google</title>
		<link>https://tech.6te.net/paas-services-offered-by-google/</link>
		<comments>https://tech.6te.net/paas-services-offered-by-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 06:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.6te.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[AppEngine - a developer platform hosted on the cloud. • [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AppEngine<br />
- a developer platform hosted on the cloud.<br />
• Initially supported  Python, Java was added later.<br />
• The database for code development can be accessed with<br />
GQL (Google Query Language) with a SQL-like syntax.<br />
•Google Co-op<br />
- allows users to create customized search engines<br />
based on a set of facets/categories.<br />
•Google Drive<br />
- an online service for data storage.<br />
•Google Base<br />
- allows users to load structured data from different<br />
sources to a central repository, a very large, self-describing, semi<br />
structured, heterogeneous database .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tech.6te.net/paas-services-offered-by-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaaS services offered by Google</title>
		<link>https://tech.6te.net/saas-services-offered-by-google/</link>
		<comments>https://tech.6te.net/saas-services-offered-by-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 06:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.6te.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Gmail - hosts Emails on Google servers and provides a w [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gmail<br />
- hosts Emails on Google servers and provides a web<br />
interface to access the Email.<br />
•Google docs<br />
- a web-based software for building text documents,<br />
spreadsheets and presentations.<br />
•Google Calendar<br />
- a browser-based scheduler;  supports multiple<br />
user calendars, calendar sharing, event search,  display of<br />
daily/weekly/monthly views, and so on.<br />
•Google Groups<br />
- allows users to host discussion forums to create<br />
messages online or via Email.<br />
•Picasa<br />
- a tool to upload, share, and edit images.<br />
•Google Maps<br />
- web mapping service;  offers street maps, a route<br />
planner, and an urban business locator for numerous countries<br />
around the world</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tech.6te.net/saas-services-offered-by-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elastic Beanstalk</title>
		<link>https://tech.6te.net/elastic-beanstalk/</link>
		<comments>https://tech.6te.net/elastic-beanstalk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 06:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.6te.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Handles automatically the deployment, capacity provisio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Handles automatically the deployment, capacity provisioning, load<br />
balancing, auto-scaling, and monitoring functions.<br />
• Interacts with other services including<br />
EC2<br />
,<br />
S3<br />
, SNS, Elastic Load<br />
Balance and AutoScaling.<br />
• The management functions provided by the service are:<br />
• Deploy a new application version (or rollback to a previous<br />
version).<br />
• Access to the results reported by CloudWatch monitoring<br />
service.<br />
• Email notifications when application status changes or<br />
application servers are added or removed.<br />
• Access to server log files without needing to login to the<br />
application servers.<br />
• The service is available using: a Java platform, the  PHP server-side<br />
description language, or the .NET framework.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tech.6te.net/elastic-beanstalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS services introduced in 2012 _2</title>
		<link>https://tech.6te.net/aws-services-introduced-in-2012-_2/</link>
		<comments>https://tech.6te.net/aws-services-introduced-in-2012-_2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 06:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.6te.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[CloudFront - web service for content delivery. •Elastic [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CloudFront<br />
- web service for content delivery.<br />
•Elastic Load Balancer<br />
- automatically distributes the<br />
incoming  requests across multiple instances of the<br />
application.<br />
•Elastic Beanstalk<br />
- handles automatically deployment,<br />
capacity provisioning, load balancing, auto-scaling, and<br />
application monitoring functions.<br />
•CloudFormation<br />
- allows the creation of a stack<br />
describing the infrastructure for an application.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tech.6te.net/aws-services-introduced-in-2012-_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS services introduced in 2012</title>
		<link>https://tech.6te.net/aws-services-introduced-in-2012/</link>
		<comments>https://tech.6te.net/aws-services-introduced-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 06:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.6te.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Route 53 - low-latency DNS service used to manage user&#038; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Route 53<br />
- low-latency DNS service used to manage user&#8217;s DNS<br />
public records.<br />
•Elastic MapReduce (EMR)<br />
- supports processing of large amounts of<br />
data using a hosted Hadoop running on<br />
EC2<br />
.<br />
•Simple Workflow Service (SWF)<br />
- supports workflow management;<br />
allows scheduling, management of dependencies, and coordination of<br />
multiple<br />
EC2<br />
instances.<br />
•ElastiCache<br />
- enables web applications to retrieve data from a<br />
managed in-memory caching system rather than a much slower disk-<br />
based database.<br />
•DynamoDB<br />
- scalable and low-latency fully managed NoSQL<br />
database service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tech.6te.net/aws-services-introduced-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examples of Amazon Web Services</title>
		<link>https://tech.6te.net/examples-of-amazon-web-services/</link>
		<comments>https://tech.6te.net/examples-of-amazon-web-services/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 06:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.6te.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[AWS Management Console - allows users to access the ser [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AWS Management Console -<br />
allows users to access the services<br />
offered by AWS .<br />
•Elastic Cloud Computing (EC2) -<br />
allows a user to launch a variety<br />
of operating systems.<br />
•Simple Queuing Service (SQS) -<br />
allows  multiple<br />
EC2<br />
instances to<br />
communicate with one another.<br />
•Simple Storage Service (S3),Simple DB, and Elastic Bloc Storage (EBS)<br />
- storage services.<br />
•Cloud Watch -<br />
supports performance monitoring.<br />
•Auto Scaling -<br />
supports elastic resource management.<br />
•Virtual Private Cloud -<br />
allows direct migration of parallel<br />
applications .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tech.6te.net/examples-of-amazon-web-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
